SQUADRE PUNTI VIN. PAR. PER. G.F. G.S. D.R. SOMMA VOTI MEDIA VOTI
1  INTER 1908 37 11 4 7 34 25 9 1572,5 71,5
2  PAC MAN SOCCER 37 9 10 3 23 12 11 1503,0 68,3
3  1926 34 9 7 6 26 19 7 1539,5 70,0
4  SSC NAPOLI 33 9 6 7 18 17 1 1481,5 67,3
5  BATTITO AZZURRO 32 9 5 8 25 22 3 1523,0 69,2
6  RIFONDAZIONE PARTENOPEA* 30 9 6 7 29 25 4 1543,0 70,1
7  FLAMENGO 30 8 6 8 24 27 -3 1510,5 68,7
8  FC NÜRNBERG 28 8 4 10 21 23 -2 1524,5 69,3
9  LIGA TEAM 27 6 9 7 18 20 -2 1477,0 67,1
10  RC 25 6 7 9 20 25 -5 1449,5 65,9
11  CHICCO TEAM 23 5 8 9 17 25 -8 1473,5 67,0
12  JUVENTUS 18 4 6 12 10 27 -17 1426,5 64,8
* = 3 Punti di penalizzazione